|
|
保護(hù)視力色: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
簡(jiǎn)介:不銹鋼板廠(chǎng)東港區(qū) 厚 度 不銹鋼板理論重量表(公斤) 主營(yíng)供貨 0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40 公司以?xún)?yōu)質(zhì)的 0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng) 0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25 主導(dǎo)品種 0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18 行情走勢(shì) 0.35 | |
不銹鋼板廠(chǎng)東港區(qū)
厚 度 不銹鋼板理論重量表(公斤) 主營(yíng)供貨
0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40 公司以?xún)?yōu)質(zhì)的
0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)
0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25 主導(dǎo)品種
0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18 行情走勢(shì)
0.35 2.748 1.00 7.850 2.50 19.63 6.00 47.10 主導(dǎo)產(chǎn)品
0.40 3.140 1.10 8.635 2.80 21.98 7.00 54.95 現(xiàn)有六百多個(gè)規(guī)格六千多噸優(yōu)質(zhì)歡迎廣大消費(fèi)者電話(huà)垂詢(xún)
0.45 3.533 1.20 9.420 3.00 23.55 8.00 62.80 廠(chǎng)家直銷(xiāo)
0.50 3.925 1.25 9.813 3.20 25.12 9.00 70.65 廠(chǎng)家特價(jià)
0.55 4.318 1.40 10.990 3.50 27.48 10.00 78.50 主營(yíng)供貨
0.60 4.710 1.50 11.78 3.80 29.83 11.00 86.35 生產(chǎn)與銷(xiāo)售
12.00 94.20 22 172.70 34 266.90 54 423.90 公司為您低價(jià)格供應(yīng)
13.00 102.10 23 180.60 36 282.60 56 439.60 公司供應(yīng)
14.00 109.90 24 188.40 38 298.30 58 455.30 公司主要以生產(chǎn)
15.00 117.80 25 196.30 40 314.00 60 471.00 特價(jià)
16.00 125.60 26 204.10 42 329.70 現(xiàn)向國(guó)內(nèi)供貨
17.00 133.50 27 212.00 44 345.40 "現(xiàn)貨銷(xiāo)售
18.00 141.30 28 219.80 46 361.10 低價(jià)銷(xiāo)售
19.00 149.20 29 227.70 48 376.80 產(chǎn)品iso9001認(rèn)證
20.00 157.00 30 235.50 50 392.50 本公司為您提供
21.00 164.90 32 251.20 52 408.20
最佳供應(yīng)商 質(zhì)量上乘東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng) 不銹鋼板廠(chǎng)東港區(qū)
牌號(hào)密度生產(chǎn)能力強(qiáng),交貨速度塊
Steel Grade Density(g/cm3) 現(xiàn)面向全國(guó)銷(xiāo)售
鋼 號(hào) 密 度 專(zhuān)業(yè)從事
304,304東港區(qū),305,東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng)321質(zhì)量上乘
201,202,301,302 7.93 現(xiàn)向國(guó)內(nèi)供應(yīng)
316,316東港區(qū),347最優(yōu)最全的
309S,310S 7.98 現(xiàn)有六百多個(gè)規(guī)格六千多噸優(yōu)質(zhì)歡迎廣大消費(fèi)者電話(huà)垂詢(xún)
405,東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng)410,東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng)420 7.75 你可以直接聯(lián)系我們
409,KOBVHNDZLBMSP東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng)430,434 7.7現(xiàn)向全國(guó)供貨
不銹鋼板理論重量?jī)r(jià)格合理,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)
Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*東港區(qū)ength(m)*Density(g/cm3)質(zhì)量保證
重量(kg)=厚度(mm)*寬度(m)*長(zhǎng)度(m)*密度值供應(yīng)
公差標(biāo)準(zhǔn)范圍生產(chǎn)與銷(xiāo)售
304/2B板公差范圍表 產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家,產(chǎn)品供應(yīng)價(jià)格合理
規(guī)格 大差 正常 小差 無(wú)公差 產(chǎn)品iso9001認(rèn)證
0.4MM 0.3-0.32 0.33-0.37 0.37-0.39 0.39以上 備有大量現(xiàn)貨
0.5MM 0.4-0.42 0.43-0.47 0.47-0.49 0.49以上 生產(chǎn)能力強(qiáng),交貨速度塊
0.6MM 0.5-0.52 0.53-0.56 0.57-0.59 0.59以上 產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)保證,價(jià)格公道
0.7MM 0.6-0.62 0.63-0.67 0.67-0.69 0.69以上 生產(chǎn)制造銷(xiāo)售
0.8MM 0.7-0.72 0.73-0.77 0.74-0.79 0.79以上 公司為您低價(jià)格供應(yīng)
0.9MM 0.8-0.82 0.83-0.87 0.87-0.89 0.89以上 產(chǎn)品iso9001認(rèn)證
1.0MM 0.89-0.9 0.91-0.94 0.94-0.99 0.99以上 每日最新
1.2MM 1.02-1.08 1.09-1.15 1.16-1.18 1.18以上 訂購(gòu)
1.5MM 1.32-1.38 1.39-1.45 1.46-1.48 1.48以上 現(xiàn)向國(guó)內(nèi)供貨
2.0MM 1.72-1.79 1.8-1.86 1.87-1.9 1.9以上 歡迎采購(gòu)
2.5MM 2.23-2.36 2.32-2.42 2.42-2.47 2.48以上 生產(chǎn)銷(xiāo)售于一體的
3.0MM 2.7-2.77 2.78-2.85 2.85-2.9 2.9以上 每日最新
二、熱軋板公差范圍表 市場(chǎng)供應(yīng)
規(guī)格 大差 正常 小差 無(wú)公差 今日特惠
3.0MM 2.6-2.75 2.75-2.85 2.86-2.9 2.9以上 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,低廉的價(jià)格
4.0MM 3.5-3.6 3.6-3.75 3.76-3.95 3.95以上 種類(lèi)齊全
5.0MM 4.5-4.6 4.6-4.75 4.75-4.95 4.95以上 特價(jià)銷(xiāo)售
6.0MM 5.4-5.6 5.6-5.75 5.75-5.85 5.85以上 常年銷(xiāo)售
8.0MM 7.3-7.5 7.5-7.65 7.65-7.85 7.85以上 最佳供應(yīng)商
10.0MM 9.2-9.3 9.3-9.6 9.6-9.85 9.85以上 供應(yīng)
12.0MM 11.1-11.2 11.2-11.6 11.6-11.85 11.85以上 公司以?xún)?yōu)質(zhì)的
14.0MM 13.1-13.2 13.2-13.6 13.6-13.85 13.85以上 特價(jià)
1.原則上無(wú)公差卷板只賣(mài)卷,KF0TVM9PIXW9L東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng)不開(kāi)平。 現(xiàn)有六百多個(gè)規(guī)格六千多噸優(yōu)質(zhì)歡迎廣大消費(fèi)者電話(huà)垂詢(xún)
2.各公差板按照等級(jí)銷(xiāo)售。
真誠(chéng)服務(wù) 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng) 不銹鋼板廠(chǎng)東港區(qū)
今日東港區(qū)市場(chǎng)304/BA冷軋1219mm寬不銹鋼板材參考行情價(jià)格, 含稅切邊價(jià) 資訊
304/BA 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 生產(chǎn)和銷(xiāo)售
寶新卷 21600 20700 19900 19200 19000 18800 18600 18500 18300 18100 18100
產(chǎn)品iso9001認(rèn)證 量大從優(yōu)本公司為您提供東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng) ,東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)從事 首選 |
|
本網(wǎng)站(http://www.0001u.com)刊載的東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng)生產(chǎn)制造銷(xiāo)售等版權(quán)均屬于無(wú)錫不銹鋼有限公司,未經(jīng)http://www.0001u.com授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網(wǎng)站東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng)生產(chǎn)制造銷(xiāo)售如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | |
請(qǐng)發(fā)給您身邊需要的朋友:東港區(qū)不銹鋼板廠(chǎng)生產(chǎn)制造銷(xiāo)售 | |
|
|
![]() | ||
![]() |